Jeżeli uważacie, że na liście zabrakło jakiejś karty, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tak jak powiedzieliśmy podczas nagrania, wszystkich bomb w Kaldheim będzie ze dwadzieścia, jeśli nie trzydzieści, więc trudno było nam zmieścić się w tytułowej dziesiątce.
Tak wyglądały wszystkie nasze głosy:
Karta | Buja | Ishan | Duo | Suma |
---|---|---|---|---|
Starnheim Unleashed | 10 | 10 | 6 | 26 |
Esika’s Chariot | 7 | 8 | 10 | 25 |
Immersturm Predator | 8 | 9 | 2 | 19 |
Kaya the Inexorable | 9 | 7 | – | 16 |
Battle Mammoth | 3 | 4 | 5 | 12 |
Toralf, God of Fury | 2 | – | 8 | 10 |
Firja’s Retribution | – | 6 | 4 | 10 |
Birgi, God of Storytelling | – | – | 9 | 9 |
Valki, God of Lies | 1 | – | 7 | 8 |
Quakebringer | 6 | – | – | 6 |
Alrund, God of the Cosmos | 5 | – | – | 5 |
Eradicator Valkyrie | – | 5 | – | 5 |
Goldspan Dragon | 4 | – | – | 4 |
Harald Unites the Elves | – | – | 3 | 3 |
Dragonkin Berserker | – | 3 | – | – |
Koma, Cosmos Serpent | – | 1 | 1 | 2 |
Battle of Frost and Fire | – | 2 | – | 2 |
Spodobał Ci się ten wpis?
Jeśli chcesz czytać takich więcej, doceń naszą pracę i następne zakupy z ulubionej karcianki zrób w naszym sklepie. Każdy zakup to procent dla naszej redakcji, co przekłada się na rozwój serwisu. Dzięki, że jesteś!